数据分析
以下数据来自 国家统计局。
经济
| 指标 | 1952 | 1962 | 1972 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国民总收入(亿元) | 679.1 | 1162.2 | 2552.4 | 5380.5 | 27208.2 | 120480.4 | 537329 | 1197250.4 |
| 国内生产总值(亿元) | 679.1 | 1162.2 | 2552.4 | 5373.4 | 27194.5 | 121717.4 | 538580 | 1210207.2 |
| 第一产业增加值(亿元) | 342.9 | 453.1 | 827.4 | 1761.7 | 5800.3 | 16190.2 | 49084.6 | 88345.1 |
| 第二产业增加值(亿元) | 141.1 | 363.9 | 1091.6 | 2397.6 | 11725 | 54104.1 | 244639.1 | 483164.5 |
| 第三产业增加值(亿元) | 195.1 | 345.1 | 633.3 | 1214 | 9669.2 | 51423.1 | 244856.2 | 638697.6 |
| 人均国内生产总值(元) | 119 | 175 | 296 | 533 | 2334 | 9506 | 39771 | 85698 |

人均国内生产总值增长率的总体趋势与上图基本一致,故不赘述。

人口
| 指标 | 1950 | 1960 | 1970 | 1982 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年末总人口(万人) | 55196 | 66207 | 82992 | 101654 | 114333 | 126743 | 134091 | 141212 |
| 人口出生率(‰) | 37 | 20.86 | 33.59 | 22.28 | 21.06 | 14.03 | 11.9 | 8.52 |
| 人口死亡率(‰) | 18 | 25.43 | 7.64 | 6.6 | 6.67 | 6.45 | 7.11 | 7.07 |
| 人口自然增长率(‰) | 19 | -4.57 | 25.95 | 15.68 | 14.39 | 7.58 | 4.79 | 1.45 |
注:1981 年及以前人口数据为户籍统计数;1982、1990、2000、2010、2020 年数据为当年人口普查数据推算数;其余年份数据为年度人口抽样调查推算数据。


教育
| 指标 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 硕博研究生毕业生数(万人) | 0.0159 | 0.0589 | - | 0.0476 | 3.544 | 5.8767 | 38.36 | 72.8627 |
| 普通本专科毕业生数(万人) | 1.8 | 13.6 | 10.3 | 14.7 | 61.4 | 95 | 575.4 | 797.1991 |
| 普通高中毕业生数(万人) | 6.2 | 28.8 | 67.6 | 616.2 | 233 | 301.5 | 794.4 | 786.5315 |
| 普通中专毕业生数(万人) | 7.5 | 26.8 | 2.8 | 41 | 66.1262 | 150.7237 | 264.6434 | 216.231 |
| 普通初中毕业生数(万人) | 23.4 | 142.2 | 618.9 | 964.7 | 1109.1 | 1607.09 | 1748.5714 | - |
| 普通小学毕业生数(万人) | 78.3 | 734 | 1652.5 | 2053.3 | 1863.1 | 2419.2 | 1739.6 | 1640.3201 |

农业
| 指标 | 1952 | 1962 | 1970 | 1982 | 1992 | 2002 | 2012 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农林牧渔业总产值(亿元) | 461 | 584 | 1021 | 2483.26 | 9084.71 | 27390.8 | 86342.15 | 156065.94 |
| 农业总产值(亿元) | 395.95 | 494.65 | 838.44 | 1865.3 | 5588.02 | 14931.5 | 44845.72 | 84438.58 |
| 林业总产值(亿元) | 7.28 | 13.02 | 28.59 | 110.04 | 422.61 | 1033.5 | 3406.97 | 6820.83 |
| 牧业总产值(亿元) | 51.72 | 63.77 | 136.61 | 456.7 | 2460.52 | 8454.6 | 26491.21 | 40652.36 |
| 渔业总产值(亿元) | 6.05 | 12.56 | 17.36 | 51.22 | 613.48 | 2971.1 | 8403.91 | 15467.98 |


就业
